ABS
Specifications
ABS Print Settings
View Print PresetsPrint Temperature
230-280°C
Bed Temperature
80-110°C
ABS Drying Settings
View Drying PresetsDrying Temperature
80°C
Drying Time
4 hours
Download ABS Filament Settings for OrcaSlicer, PrusaSlicer, and Bambu Studio
Get pre-configured ABS slicer profiles with optimized print temperature (230-280°C), bed temperature (101°C), and drying settings. Download ready-to-use presets for your 3D printer slicer software.
💡 Pro Tip: Always test these presets with a small print first and adjust based on your specific printer and filament brand. Environmental factors like humidity and ambient temperature can affect print quality. For optimal filament drying, use dedicated filament dryers to achieve the recommended temperature and duration.
Available ABS Filaments by Brand
Browse 451 ABS filament options from verified manufacturers.
| Brand | Color | Print Temp | Bed Temp | Dry Temp | Dry Time | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
3dxtech | Ultra Blue | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Reflex Blue | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Army Green | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Green | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Alpine Green | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Yellow | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Metallic Gold | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Metallic Copper | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Orange | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Red | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Burgundy | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Natural | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | White | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Glacier Grey | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Dark Grey | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
3dxtech | Black | 230°C | 105°C | 80°C | 4h | |
Add-North | Black | 245°C | 105°C | 80°C | 4h | |
amazonbasics | Red | 255°C | 90°C | 80°C | 4h | |
amazonbasics | Blue | 255°C | 90°C | 80°C | 4h | |
amazonbasics | Dark Gray | 255°C | 90°C | 80°C | 4h | |
amazonbasics | Black | 255°C | 90°C | 80°C | 4h | |
amazonbasics | White | 255°C | 90°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Grey Abyss | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | British Racing Green | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Hot Pink | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Voron Red | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Galactic Black | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Purple | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Red | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Pastel Pink | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Natural | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | White | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
Ambrosia | Black | 230-280°C | 80-110°C | 80°C | 4h | |
anycubic | White | 260°C | 90°C | 80°C | 4h | |
anycubic | Grey | 260°C | 90°C | 80°C | 4h | |
anycubic | Black | 260°C | 90°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | Prime BLACK | 250°C | 90°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | Prime SILVER | 250°C | 90°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | Prime DARK BLUE | 250°C | 90°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | Prime RED | 250°C | 90°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | BLACK | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | GLITTER BLACK | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | GREY | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | BLUE | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | GREEN | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | RED | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | ORANGE | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | YELLOW | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | NATURE | 250°C | 110°C | 80°C | 4h | |
azurefilm | Prime WHITE | 250°C | 90°C | 80°C | 4h |
💡 Click on any brand to see detailed specifications, user reviews, and more color options.